WC67Y系列液压板料折弯机

  • 产品型号:威力折弯机系列
  • 销售电话: 13773768999
  • 公司邮箱:crj@wl-jc.cn
  • 在线QQ:
  • 产品介绍

  • 联系我们




型号 公称压力 工作台长度 立柱间距 喉口深度 滑块行程 最大开启高度 电机功率kw 外形尺寸
kn mm mm mm mm mm kw mm
WC67Y-40/2200 400 2200 1650 200 100 340 4 2280*1470*2100
WC67Y-40/2500 400 2500 2000 250 100 340 4 2580*1470*2100
WC67Y-63/2500 630 2500 2000 250 100 370 5.5 2600*1725*2300
WC67Y-63/3200 630 3200 2490 250 100 370 5.5 3300*1725*2300
WC67Y-80/3200 800 3200 2490 250 120 380 5.5 3300*1725*2350
WC67Y-100/3200 1000 3200 2490 320 120 400 7.5 3290*1740*2400
WC67Y-100/4000 1000 4000 3000 320 120 400 7.5 4090*1740*2400
WC67Y-125/3200 1250 3200 2490 320 120 400 7.5 3280*1740*2400
WC67Y-125/4000 1250 4000 3000 320 120 400 7.5 4080*1740*2400
WC67Y-160/3200 1600 3200 2490 320 180 450 11 3280*1930*2600
WC67Y-160/4000 1600 4000 3000 320 180 450 11 4080*1930*2600
WC67Y-160/6000 1600 6000 4100 320 180 450 11 6080*1980*3100
WC67Y-200/3200 2000 3200 2490 320 200 470 11 3280*1930*2700
WC67Y-200/4000 2000 4000 3000 320 200 470 11 4080*1930*2700
WC67Y-200/6000 2000 4500 4600 320 250 470 11 6080*2180*3180
WC67Y-250/3200 2500 3200 2490 400 250 540 15 3280*2510*2800
WC67Y-250/4000 2500 4000 3000 400 200 540 15 4080*2010*2800
WC67Y-250/6000 2500 6000 4600 400 250 540 15 6080*2280*3280
WC67Y-300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 18.5 4080*2200*3100
WC67Y-400/4000 4000 4000 3100 350 250 560 22 4080*2400*3180
WC67Y-400/5000 4000 5000 3600 350 250 560 22 5080*2400*3200
WC67Y-500/4000 5000 4000 3100 350 250 600 30 4080*2400*3200
WC67Y-500/6000 5000 6000 4400 350 250 600 30 6080*2400*3300


在线咨询:WC67Y系列液压板料折弯机